Modifast intensivo Pudín de chocolate Sobres 8 unidades
Sobres 8 unidades

Modifast intensivo Pudín de chocolate
Sobres 8 unidades
25,29
29,75
Está en stock
25,29
Precio en farmacia:
29,75
Su ahorro: -4,46
-15%
- Envío gratuito a partir de 99 euros (sólo Península)
- Pedido realizado antes de las 16:00, jueves entregado
-
- Pregunta al farmacéutico
Sustituto de comidas rico en proteínas en forma de sobres en polvo. Cada sobre crea un pudín de chocolate con un valor nutricional de 216 Kcal.
Para ser utilizado según el programa de pérdida de peso Modifast Intensive 800kCal.
Por 100g | Por batido (52g de polvo + 200 ml de agua) | |||
Contenido | %VNR * | Contenido | %VNR * | |
Energía | 1652 kj | 909 kj | ||
Energía | 392 kcal | 216 kcal | ||
Grasa | 9,5 g | 5,2 g | ||
| 1,9 g | 1,0 g | ||
| 2,4 g | 1,3 g | ||
| 4,5 g | 2,5 g | ||
Carbohidratos | 48 g | 26 g | ||
| 17 g | 9,4 g | ||
Fibra dietética | 7,4 g | 4,1 g | ||
Proteína | 25 g | 14 g | ||
Sal | 1,9 g | 1,0 g | ||
Vitamina A | 385 µg | 48 | 212 µg | 26 |
Vitamina D | 3,3 µg | 66 | 1,8 µg | 36 |
Vitamina E | 8,5 mg | 71 | 4,7,mg | 39 |
Vitamina C | 30 mg | 38 | 17 mg | 21 |
Tiamina (B1) | 1,2 mg | 109 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavina (B2) | 1,6 mg | 114 | 0,88 mg | 63 |
Niacina (B3) | 11 mg | 69 | 6,1 mg | 38 |
Vitamina B6 | 0,78 mg | 56 | 0,43 mg | 31 |
Ácido fólico | 218 µg | 109 | 120 µg | 60 |
Vitamina B12 | 1,2 µg | 48 | 0,66 µg | 26 |
Biotina | 9,5 µg | 19 | 5,2 µg | 10 |
Ácido pantoténico | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Potasio | 1452 mg | 73 | 799 mg | 40 |
Calcio | 627 mg | 78 | 345 mg | 43 |
Fósforo | 580 mg | 83 | 319 mg | 46 |
Magnesio | 115 mg | 31 | 63,3 mg | 17 |
Hierro | 16 mg | 114 | 8,8 mg | 63 |
Zinc | 8,0 mg | 80 | 4,4 mg | 44 |
Cobre | 1,2 mg | 120 | 0,66 mg | 66 |
Manganeso | 0,90 mg | 45 | 0,50 mg | 25 |
Selenio | 27 µg | 49 | 15 µg | 27 |
Yodo | 110 µg | 73 | 60,5 µg | 40 |
*VNR: Valor de referencia de los nutrientes |