Modifast Intensivo Pudín de Vainilla Sobres 8x52g

Modifast Intensivo Pudín de Vainilla
Sobres 8x52g
- Envío gratuito a partir de 99 euros (sólo Península)
- Pedido realizado antes de las 16:00, jueves entregado
-
- Pregunta al farmacéutico
1 sobre (47 gramos) + 200 ml de agua.Siga el programa Modifast Intensive y utilice las cantidades diarias en su totalidad. Modifast Intensive contiene cantidades suficientes de todos los nutrientes esenciales para un día.Beba al menos 2 litros de líquidos sin calorías al día, como agua, bebidas ligeras y café o té sin leche ni azúcar.No utilice Modifast Intensive durante más de 3 semanas a menos que se lo indique su médico.Modifast Intensive está destinado únicamente a personas con sobrepeso. Estos productos no deben ser utilizados por mujeres embarazadas o en período de lactancia, bebés, niños, adolescentes y ancianos, a menos que lo indique un médico.Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente.
Por 100g | Por batido (52g de polvo + 200 ml de agua) | |||
Contenido | %VNR * | Contenido | %VNR * | |
Energía | 1609 kj | 885 kj | ||
Energía | 382 kcal | 210 kcal | ||
Grasa | 7,6 g | 4,2 g | ||
| 1,2 g | 0,7 g | ||
| 2,0 g | 1,10 g | ||
| 4,3 g | 2,4 g | ||
Carbohidratos | 48 g | 26 g | ||
| 18 g | 9,9 g | ||
Fibra dietética | 6,6 g | 3,6 g | ||
Proteína | 27 g | 15 g | ||
Sal | 2,0 g | 1,1 g | ||
Vitamina A | 326 µg | 41 | 179 µg | 22 |
Vitamina D | 2,7 µg | 54 | 1,5 µg | 30 |
Vitamina E | 8,3 mg | 69 | 4,6,mg | 38 |
Vitamina C | 28 mg | 35 | 15 mg | 19 |
Tiamina (B1) | 1,2 mg | 109 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacina (B3) | 11 mg | 69 | 6,1 mg | 38 |
Vitamina B6 | 0,73 mg | 52 | 0,40 mg | 29 |
Ácido fólico | 173 µg | 87 | 95,2 µg | 48 |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 88 | 1,2 µg | 48 |
Biotina | 8,1 µg | 16 | 4,5 µg | 9 |
Ácido pantoténico | 1,7 mg | 28 | 0,94 mg | 16 |
Potasio | 1625 mg | 81 | 894 mg | 45 |
Calcio | 861 mg | 108 | 474 mg | 59 |
Fósforo | 960 mg | 137 | 528 mg | 75 |
Magnesio | 103 mg | 27 | 56,7 mg | 15 |
Hierro | 7,6 mg | 54 | 4,2 mg | 30 |
Zinc | 7,8 mg | 78 | 4,3 mg | 43 |
Cobre | 0,70 mg | 70 | 0,39 mg | 39 |
Manganeso | 0,60 mg | 30 | 0,33 mg | 17 |
Selenio | 39 µg | 71 | 21 µg | 39 |
Yodo | 150 µg | 100 | 82,5 µg | 55 |
*VNR: Valor de referencia de los nutrientes |